| Lp. | Nazwa inwestycji | Wartość inwestycji | Wartość dofinansowania | |
| 1 | Budowa altan w Puciskach | 24 969 zł | 20 000 zł - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku | |
| 2 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Borysówce i Olchowej Kładce | 9 610 zł | ||
| 3 | Przebudowa oświetlenia ulicznego w Wygodzie | 3 297 zł (koszt materiałów) | ||
| 4 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Soroczej Nóżce | 14 022 zł | ||
| 5 | Rozbudowa Oświetlenia ulicznego w Nowoberezowie | 14 514 zł | ||
| 6 | Budowa wiaty przy świetlicy w Kotówce, |
1 800 zł | ||
| 7 | Wymiana zbiornika na gaz w Ośrodku Zdrowia w Nowoberezowie, |
8 610 zł | ||
| 8 | Wymiana pieca CO w budynku Ośrodka Zdrowia w Nowoberezowie | 5 569 zł | ||
| 9 | Remont budynku świetlicy wiejskiej w Nowoberezowie (instalacja CO + malowanie), | 19 000 zł | ||
| 10 | Przebudowa drogi gminnej nr 108538B Skryplewo do drogi woj. nr 685, nawierzchnia asfaltowa o długości 1214 mb, | 678 283 zł | 400 000 zł - Nadleśnictwo Browsk | |
| 11 | Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 108539B Nowosady – Dubińska Ferma, nawierzchnia asfaltowa 1046 mb, | 532 516 zł | 400 000 zł - Nadleśnictwo Browsk | |
| 12 | Remont drogi gminnej w Soroczej Nóżce, nawierzchnia asfaltowa o długości 370 mb i nawierzchnia żwirowa o długości 830 mb, | 527 996 zł | 400 000 zł - Nadleśnictwo Browsk | |
| 13 | Remont odcinka drogi gminnej asfaltowej w Mochnatem, powierzchnia utwardzona grysem o długości 130 mb | 4 000 zł | ||
| 14 | Zakup i wbudowanie żwiru na remont dróg gminnych żwirowych (3 500 m3) | 103 320 zł | ||
| 15 | Usuwanie wyrobów zawierających azbest z trenu gminy Hajnówka, usunięto 113 ton azbestu z pokryć dachowych budynków, | 32 815,36 zł | 31 658 zł – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku | |
| 16 | Utworzenie Wioski Małego Osocznika, zabawki placu zabaw + poligrafia, | 16 000 zł | 10 000 zł – Fundacja Banku Zachodniego WBK Grupa Santander | |
| 17 | Nestle Porusza Polskę – siłownia zewnętrzna przy GCK w Dubinach, | 14 000 zł | 14 000 zł - 4FRAME sp. z o.o. sp. k z siedzibą w Warszawie, | |
| 18 | Remont pomieszczeń budynku Gminnego Centrum Kultury w Dubinach, | 11 500 zł | ||
| 19 | Remont pomieszczeń OSP w Mochnatem, | 464 zł (materiały ) | ||
| 20 | Remont świetlicy w Czyżykach, | 6 000 zł (materiały) | ||
| 21 | Remont świetlicy w Trywieży, | 7 000 zł (materiały) | ||
| 22 | Remont mogił ofiar na cmentarzu w Hajnówce | 45 400 zł | 30 000 zł – Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie, 5 000 zł – Wojewoda Podlaski, 5 000 zł – Burmistrz Miasta Hajnówki, |
